Classifica West Bank League 19/20
Classifica West Bank League 19/20
Classifica West Bank League
Classifica West Bank League
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 12:3 | 18 | V V N V V |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:10 | 16 | V V P V P |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 14 | V P N P V |
4 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:6 | 12 | P V V V N |
5 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:6 | 11 | V P N P P |
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:12 | 11 | V V N N V |
7 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 4:5 | 11 | P V V V N |
8 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | 10 | V N N N V |
9 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:6 | 10 | P P N N N |
10 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:14 | 7 | P P N P N |
11 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:10 | 6 | P P P N V |
12 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:17 | 2 | P N P P P |
Classifica 0
Classifica 0
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | |||||||
2 | ![]() | |||||||
3 | ![]() | |||||||
4 | ![]() | |||||||
5 | ![]() | |||||||
6 | ![]() | |||||||
7 | ![]() | |||||||
8 | ![]() | |||||||
9 | ![]() | |||||||
10 | ![]() | |||||||
11 | ![]() | |||||||
12 | ![]() | |||||||
13 | ![]() | |||||||
14 | ![]() | |||||||
15 | ![]() | |||||||
16 | ![]() | |||||||
17 | ![]() | |||||||
18 | ![]() | |||||||
19 | ![]() | |||||||
20 | ![]() | |||||||
21 | ![]() | |||||||
22 | ![]() | |||||||
23 | ![]() | |||||||
24 | ![]() | |||||||
25 | ![]() | |||||||
26 | ![]() | |||||||
27 | ![]() | |||||||
28 | ![]() | |||||||
29 | ![]() | |||||||
30 | ![]() | |||||||
31 | ![]() | |||||||
32 | ![]() | |||||||
33 | ![]() | |||||||
34 | ![]() | |||||||
35 | ![]() | |||||||
36 | ![]() | |||||||
37 | ![]() | |||||||
38 | ![]() | |||||||
39 | ![]() | |||||||
40 | ![]() | |||||||
41 | ![]() | |||||||
42 | ![]() | |||||||
43 | ![]() | |||||||
44 | ![]() |
Classifica 1
Classifica 1
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | |||||||
2 | ![]() | |||||||
3 | ![]() | |||||||
4 | ![]() | |||||||
5 | ![]() | |||||||
6 | ![]() | |||||||
7 | ![]() | |||||||
8 | ![]() | |||||||
9 | ![]() | |||||||
10 | ![]() | |||||||
11 | ![]() | |||||||
12 | ![]() | |||||||
13 | ![]() | |||||||
14 | ![]() | |||||||
15 | ![]() | |||||||
16 | ![]() | |||||||
17 | ![]() | |||||||
18 | ![]() | |||||||
19 | ![]() | |||||||
20 | ![]() | |||||||
21 | ![]() | |||||||
22 | ![]() | |||||||
23 | ![]() | |||||||
24 | ![]() | |||||||
25 | ![]() | |||||||
26 | ![]() | |||||||
27 | ![]() | |||||||
28 | ![]() | |||||||
29 | ![]() | |||||||
30 | ![]() | |||||||
31 | ![]() | |||||||
32 | ![]() | |||||||
33 | ![]() | |||||||
34 | ![]() | |||||||
35 | ![]() | |||||||
36 | ![]() | |||||||
37 | ![]() | |||||||
38 | ![]() | |||||||
39 | ![]() | |||||||
40 | ![]() | |||||||
41 | ![]() | |||||||
42 | ![]() | |||||||
43 | ![]() | |||||||
44 | ![]() |
Classifica 2
Classifica 2
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | |||||||
2 | ![]() | |||||||
3 | ![]() | |||||||
4 | ![]() | |||||||
5 | ![]() | |||||||
6 | ![]() | |||||||
7 | ![]() | |||||||
8 | ![]() | |||||||
9 | ![]() | |||||||
10 | ![]() | |||||||
11 | ![]() | |||||||
12 | ![]() | |||||||
13 | ![]() | |||||||
14 | ![]() | |||||||
15 | ![]() | |||||||
16 | ![]() | |||||||
17 | ![]() | |||||||
18 | ![]() | |||||||
19 | ![]() | |||||||
20 | ![]() | |||||||
21 | ![]() | |||||||
22 | ![]() | |||||||
23 | ![]() | |||||||
24 | ![]() | |||||||
25 | ![]() | |||||||
26 | ![]() | |||||||
27 | ![]() | |||||||
28 | ![]() | |||||||
29 | ![]() | |||||||
30 | ![]() | |||||||
31 | ![]() | |||||||
32 | ![]() | |||||||
33 | ![]() | |||||||
34 | ![]() | |||||||
35 | ![]() | |||||||
36 | ![]() | |||||||
37 | ![]() | |||||||
38 | ![]() | |||||||
39 | ![]() | |||||||
40 | ![]() | |||||||
41 | ![]() | |||||||
42 | ![]() | |||||||
43 | ![]() | |||||||
44 | ![]() |
Classifica 3
Classifica 3
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | |||||||
2 | ![]() | |||||||
3 | ![]() | |||||||
4 | ![]() | |||||||
5 | ![]() | |||||||
6 | ![]() | |||||||
7 | ![]() | |||||||
8 | ![]() | |||||||
9 | ![]() | |||||||
10 | ![]() | |||||||
11 | ![]() | |||||||
12 | ![]() | |||||||
13 | ![]() | |||||||
14 | ![]() | |||||||
15 | ![]() | |||||||
16 | ![]() | |||||||
17 | ![]() | |||||||
18 | ![]() | |||||||
19 | ![]() | |||||||
20 | ![]() | |||||||
21 | ![]() | |||||||
22 | ![]() | |||||||
23 | ![]() | |||||||
24 | ![]() | |||||||
25 | ![]() | |||||||
26 | ![]() | |||||||
27 | ![]() | |||||||
28 | ![]() | |||||||
29 | ![]() | |||||||
30 | ![]() | |||||||
31 | ![]() | |||||||
32 | ![]() | |||||||
33 | ![]() | |||||||
34 | ![]() | |||||||
35 | ![]() | |||||||
36 | ![]() | |||||||
37 | ![]() | |||||||
38 | ![]() | |||||||
39 | ![]() | |||||||
40 | ![]() | |||||||
41 | ![]() | |||||||
42 | ![]() | |||||||
43 | ![]() | |||||||
44 | ![]() |
Classifica 4
Classifica 4
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | |||||||
2 | ![]() | |||||||
3 | ![]() | |||||||
4 | ![]() | |||||||
5 | ![]() | |||||||
6 | ![]() | |||||||
7 | ![]() | |||||||
8 | ![]() | |||||||
9 | ![]() | |||||||
10 | ![]() | |||||||
11 | ![]() | |||||||
12 | ![]() | |||||||
13 | ![]() | |||||||
14 | ![]() | |||||||
15 | ![]() | |||||||
16 | ![]() | |||||||
17 | ![]() | |||||||
18 | ![]() | |||||||
19 | ![]() | |||||||
20 | ![]() | |||||||
21 | ![]() | |||||||
22 | ![]() | |||||||
23 | ![]() | |||||||
24 | ![]() | |||||||
25 | ![]() | |||||||
26 | ![]() | |||||||
27 | ![]() | |||||||
28 | ![]() | |||||||
29 | ![]() | |||||||
30 | ![]() | |||||||
31 | ![]() | |||||||
32 | ![]() | |||||||
33 | ![]() | |||||||
34 | ![]() | |||||||
35 | ![]() | |||||||
36 | ![]() | |||||||
37 | ![]() | |||||||
38 | ![]() | |||||||
39 | ![]() | |||||||
40 | ![]() | |||||||
41 | ![]() | |||||||
42 | ![]() | |||||||
43 | ![]() | |||||||
44 | ![]() |
Classifica 5
Classifica 5
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | |||||||
2 | ![]() | |||||||
3 | ![]() | |||||||
4 | ![]() | |||||||
5 | ![]() | |||||||
6 | ![]() | |||||||
7 | ![]() | |||||||
8 | ![]() | |||||||
9 | ![]() | |||||||
10 | ![]() | |||||||
11 | ![]() | |||||||
12 | ![]() | |||||||
13 | ![]() | |||||||
14 | ![]() | |||||||
15 | ![]() | |||||||
16 | ![]() | |||||||
17 | ![]() | |||||||
18 | ![]() | |||||||
19 | ![]() | |||||||
20 | ![]() | |||||||
21 | ![]() | |||||||
22 | ![]() | |||||||
23 | ![]() | |||||||
24 | ![]() | |||||||
25 | ![]() | |||||||
26 | ![]() | |||||||
27 | ![]() | |||||||
28 | ![]() | |||||||
29 | ![]() | |||||||
30 | ![]() | |||||||
31 | ![]() | |||||||
32 | ![]() | |||||||
33 | ![]() | |||||||
34 | ![]() | |||||||
35 | ![]() | |||||||
36 | ![]() | |||||||
37 | ![]() | |||||||
38 | ![]() | |||||||
39 | ![]() | |||||||
40 | ![]() | |||||||
41 | ![]() | |||||||
42 | ![]() | |||||||
43 | ![]() | |||||||
44 | ![]() |
Classifica 6
Classifica 6
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | |||||||
2 | ![]() | |||||||
3 | ![]() | |||||||
4 | ![]() | |||||||
5 | ![]() | |||||||
6 | ![]() | |||||||
7 | ![]() | |||||||
8 | ![]() | |||||||
9 | ![]() | |||||||
10 | ![]() | |||||||
11 | ![]() | |||||||
12 | ![]() | |||||||
13 | ![]() | |||||||
14 | ![]() | |||||||
15 | ![]() | |||||||
16 | ![]() | |||||||
17 | ![]() | |||||||
18 | ![]() | |||||||
19 | ![]() | |||||||
20 | ![]() | |||||||
21 | ![]() | |||||||
22 | ![]() | |||||||
23 | ![]() | |||||||
24 | ![]() | |||||||
25 | ![]() | |||||||
26 | ![]() | |||||||
27 | ![]() | |||||||
28 | ![]() | |||||||
29 | ![]() | |||||||
30 | ![]() | |||||||
31 | ![]() | |||||||
32 | ![]() | |||||||
33 | ![]() | |||||||
34 | ![]() | |||||||
35 | ![]() | |||||||
36 | ![]() | |||||||
37 | ![]() | |||||||
38 | ![]() | |||||||
39 | ![]() | |||||||
40 | ![]() | |||||||
41 | ![]() | |||||||
42 | ![]() | |||||||
43 | ![]() | |||||||
44 | ![]() |
Classifica 7
Classifica 7
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | |||||||
2 | ![]() | |||||||
3 | ![]() | |||||||
4 | ![]() | |||||||
5 | ![]() | |||||||
6 | ![]() | |||||||
7 | ![]() | |||||||
8 | ![]() | |||||||
9 | ![]() | |||||||
10 | ![]() | |||||||
11 | ![]() | |||||||
12 | ![]() | |||||||
13 | ![]() | |||||||
14 | ![]() | |||||||
15 | ![]() | |||||||
16 | ![]() | |||||||
17 | ![]() | |||||||
18 | ![]() | |||||||
19 | ![]() | |||||||
20 | ![]() | |||||||
21 | ![]() | |||||||
22 | ![]() | |||||||
23 | ![]() | |||||||
24 | ![]() | |||||||
25 | ![]() | |||||||
26 | ![]() | |||||||
27 | ![]() | |||||||
28 | ![]() | |||||||
29 | ![]() | |||||||
30 | ![]() | |||||||
31 | ![]() | |||||||
32 | ![]() | |||||||
33 | ![]() | |||||||
34 | ![]() | |||||||
35 | ![]() | |||||||
36 | ![]() | |||||||
37 | ![]() | |||||||
38 | ![]() | |||||||
39 | ![]() | |||||||
40 | ![]() | |||||||
41 | ![]() | |||||||
42 | ![]() | |||||||
43 | ![]() | |||||||
44 | ![]() |
Classifica 8
Classifica 8
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | |||||||
2 | ![]() | |||||||
3 | ![]() | |||||||
4 | ![]() | |||||||
5 | ![]() | |||||||
6 | ![]() | |||||||
7 | ![]() | |||||||
8 | ![]() | |||||||
9 | ![]() | |||||||
10 | ![]() | |||||||
11 | ![]() | |||||||
12 | ![]() | |||||||
13 | ![]() | |||||||
14 | ![]() | |||||||
15 | ![]() | |||||||
16 | ![]() | |||||||
17 | ![]() | |||||||
18 | ![]() | |||||||
19 | ![]() | |||||||
20 | ![]() | |||||||
21 | ![]() | |||||||
22 | ![]() | |||||||
23 | ![]() | |||||||
24 | ![]() | |||||||
25 | ![]() | |||||||
26 | ![]() | |||||||
27 | ![]() | |||||||
28 | ![]() | |||||||
29 | ![]() | |||||||
30 | ![]() | |||||||
31 | ![]() | |||||||
32 | ![]() | |||||||
33 | ![]() | |||||||
34 | ![]() | |||||||
35 | ![]() | |||||||
36 | ![]() | |||||||
37 | ![]() | |||||||
38 | ![]() | |||||||
39 | ![]() | |||||||
40 | ![]() | |||||||
41 | ![]() | |||||||
42 | ![]() | |||||||
43 | ![]() | |||||||
44 | ![]() |
Classifica 9
Classifica 9
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | |||||||
2 | ![]() | |||||||
3 | ![]() | |||||||
4 | ![]() | |||||||
5 | ![]() | |||||||
6 | ![]() | |||||||
7 | ![]() | |||||||
8 | ![]() | |||||||
9 | ![]() | |||||||
10 | ![]() | |||||||
11 | ![]() | |||||||
12 | ![]() | |||||||
13 | ![]() | |||||||
14 | ![]() | |||||||
15 | ![]() | |||||||
16 | ![]() | |||||||
17 | ![]() | |||||||
18 | ![]() | |||||||
19 | ![]() | |||||||
20 | ![]() | |||||||
21 | ![]() | |||||||
22 | ![]() | |||||||
23 | ![]() | |||||||
24 | ![]() | |||||||
25 | ![]() | |||||||
26 | ![]() | |||||||
27 | ![]() | |||||||
28 | ![]() | |||||||
29 | ![]() | |||||||
30 | ![]() | |||||||
31 | ![]() | |||||||
32 | ![]() | |||||||
33 | ![]() | |||||||
34 | ![]() | |||||||
35 | ![]() | |||||||
36 | ![]() | |||||||
37 | ![]() | |||||||
38 | ![]() | |||||||
39 | ![]() | |||||||
40 | ![]() | |||||||
41 | ![]() | |||||||
42 | ![]() | |||||||
43 | ![]() | |||||||
44 | ![]() |
Classifica 10
Classifica 10
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | |||||||
2 | ![]() | |||||||
3 | ![]() | |||||||
4 | ![]() | |||||||
5 | ![]() | |||||||
6 | ![]() | |||||||
7 | ![]() | |||||||
8 | ![]() | |||||||
9 | ![]() | |||||||
10 | ![]() | |||||||
11 | ![]() | |||||||
12 | ![]() | |||||||
13 | ![]() | |||||||
14 | ![]() | |||||||
15 | ![]() | |||||||
16 | ![]() | |||||||
17 | ![]() | |||||||
18 | ![]() | |||||||
19 | ![]() | |||||||
20 | ![]() | |||||||
21 | ![]() | |||||||
22 | ![]() | |||||||
23 | ![]() | |||||||
24 | ![]() | |||||||
25 | ![]() | |||||||
26 | ![]() | |||||||
27 | ![]() | |||||||
28 | ![]() | |||||||
29 | ![]() | |||||||
30 | ![]() | |||||||
31 | ![]() | |||||||
32 | ![]() | |||||||
33 | ![]() | |||||||
34 | ![]() | |||||||
35 | ![]() | |||||||
36 | ![]() | |||||||
37 | ![]() | |||||||
38 | ![]() | |||||||
39 | ![]() | |||||||
40 | ![]() | |||||||
41 | ![]() | |||||||
42 | ![]() | |||||||
43 | ![]() | |||||||
44 | ![]() |
Classifica 11
Classifica 11
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | |||||||
2 | ![]() | |||||||
3 | ![]() | |||||||
4 | ![]() | |||||||
5 | ![]() | |||||||
6 | ![]() | |||||||
7 | ![]() | |||||||
8 | ![]() | |||||||
9 | ![]() | |||||||
10 | ![]() | |||||||
11 | ![]() | |||||||
12 | ![]() | |||||||
13 | ![]() | |||||||
14 | ![]() | |||||||
15 | ![]() | |||||||
16 | ![]() | |||||||
17 | ![]() | |||||||
18 | ![]() | |||||||
19 | ![]() | |||||||
20 | ![]() | |||||||
21 | ![]() | |||||||
22 | ![]() | |||||||
23 | ![]() | |||||||
24 | ![]() | |||||||
25 | ![]() | |||||||
26 | ![]() | |||||||
27 | ![]() | |||||||
28 | ![]() | |||||||
29 | ![]() | |||||||
30 | ![]() | |||||||
31 | ![]() | |||||||
32 | ![]() | |||||||
33 | ![]() | |||||||
34 | ![]() | |||||||
35 | ![]() | |||||||
36 | ![]() | |||||||
37 | ![]() | |||||||
38 | ![]() | |||||||
39 | ![]() | |||||||
40 | ![]() | |||||||
41 | ![]() | |||||||
42 | ![]() | |||||||
43 | ![]() | |||||||
44 | ![]() |
Classifica 0
Classifica 0
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | |||||||
2 | ![]() | |||||||
3 | ![]() | |||||||
4 | ![]() | |||||||
5 | ![]() | |||||||
6 | ![]() | |||||||
7 | ![]() | |||||||
8 | ![]() | |||||||
9 | ![]() | |||||||
10 | ![]() | |||||||
11 | ![]() | |||||||
12 | ![]() | |||||||
13 | ![]() | |||||||
14 | ![]() | |||||||
15 | ![]() | |||||||
16 | ![]() | |||||||
17 | ![]() | |||||||
18 | ![]() | |||||||
19 | ![]() | |||||||
20 | ![]() | |||||||
21 | ![]() | |||||||
22 | ![]() | |||||||
23 | ![]() | |||||||
24 | ![]() | |||||||
25 | ![]() | |||||||
26 | ![]() | |||||||
27 | ![]() | |||||||
28 | ![]() | |||||||
29 | ![]() | |||||||
30 | ![]() | |||||||
31 | ![]() | |||||||
32 | ![]() | |||||||
33 | ![]() | |||||||
34 | ![]() | |||||||
35 | ![]() | |||||||
36 | ![]() | |||||||
37 | ![]() | |||||||
38 | ![]() | |||||||
39 | ![]() | |||||||
40 | ![]() | |||||||
41 | ![]() | |||||||
42 | ![]() | |||||||
43 | ![]() | |||||||
44 | ![]() |
Classifica 1
Classifica 1
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | |||||||
2 | ![]() | |||||||
3 | ![]() | |||||||
4 | ![]() | |||||||
5 | ![]() | |||||||
6 | ![]() | |||||||
7 | ![]() | |||||||
8 | ![]() | |||||||
9 | ![]() | |||||||
10 | ![]() | |||||||
11 | ![]() | |||||||
12 | ![]() | |||||||
13 | ![]() | |||||||
14 | ![]() | |||||||
15 | ![]() | |||||||
16 | ![]() | |||||||
17 | ![]() | |||||||
18 | ![]() | |||||||
19 | ![]() | |||||||
20 | ![]() | |||||||
21 | ![]() | |||||||
22 | ![]() | |||||||
23 | ![]() | |||||||
24 | ![]() | |||||||
25 | ![]() | |||||||
26 | ![]() | |||||||
27 | ![]() | |||||||
28 | ![]() | |||||||
29 | ![]() | |||||||
30 | ![]() | |||||||
31 | ![]() | |||||||
32 | ![]() | |||||||
33 | ![]() | |||||||
34 | ![]() | |||||||
35 | ![]() | |||||||
36 | ![]() | |||||||
37 | ![]() | |||||||
38 | ![]() | |||||||
39 | ![]() | |||||||
40 | ![]() | |||||||
41 | ![]() | |||||||
42 | ![]() | |||||||
43 | ![]() | |||||||
44 | ![]() |
Classifica 2
Classifica 2
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | |||||||
2 | ![]() | |||||||
3 | ![]() | |||||||
4 | ![]() | |||||||
5 | ![]() | |||||||
6 | ![]() | |||||||
7 | ![]() | |||||||
8 | ![]() | |||||||
9 | ![]() | |||||||
10 | ![]() | |||||||
11 | ![]() | |||||||
12 | ![]() | |||||||
13 | ![]() | |||||||
14 | ![]() | |||||||
15 | ![]() | |||||||
16 | ![]() | |||||||
17 | ![]() | |||||||
18 | ![]() | |||||||
19 | ![]() | |||||||
20 | ![]() | |||||||
21 | ![]() | |||||||
22 | ![]() | |||||||
23 | ![]() | |||||||
24 | ![]() | |||||||
25 | ![]() | |||||||
26 | ![]() | |||||||
27 | ![]() | |||||||
28 | ![]() | |||||||
29 | ![]() | |||||||
30 | ![]() | |||||||
31 | ![]() | |||||||
32 | ![]() | |||||||
33 | ![]() | |||||||
34 | ![]() | |||||||
35 | ![]() | |||||||
36 | ![]() | |||||||
37 | ![]() | |||||||
38 | ![]() | |||||||
39 | ![]() | |||||||
40 | ![]() | |||||||
41 | ![]() | |||||||
42 | ![]() | |||||||
43 | ![]() | |||||||
44 | ![]() |
Classifica 3
Classifica 3
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | |||||||
2 | ![]() | |||||||
3 | ![]() | |||||||
4 | ![]() | |||||||
5 | ![]() | |||||||
6 | ![]() | |||||||
7 | ![]() | |||||||
8 | ![]() | |||||||
9 | ![]() | |||||||
10 | ![]() | |||||||
11 | ![]() | |||||||
12 | ![]() | |||||||
13 | ![]() | |||||||
14 | ![]() | |||||||
15 | ![]() | |||||||
16 | ![]() | |||||||
17 | ![]() | |||||||
18 | ![]() | |||||||
19 | ![]() | |||||||
20 | ![]() | |||||||
21 | ![]() | |||||||
22 | ![]() | |||||||
23 | ![]() | |||||||
24 | ![]() | |||||||
25 | ![]() | |||||||
26 | ![]() | |||||||
27 | ![]() | |||||||
28 | ![]() | |||||||
29 | ![]() | |||||||
30 | ![]() | |||||||
31 | ![]() | |||||||
32 | ![]() | |||||||
33 | ![]() | |||||||
34 | ![]() | |||||||
35 | ![]() | |||||||
36 | ![]() | |||||||
37 | ![]() | |||||||
38 | ![]() | |||||||
39 | ![]() | |||||||
40 | ![]() | |||||||
41 | ![]() | |||||||
42 | ![]() | |||||||
43 | ![]() | |||||||
44 | ![]() |
Classifica 4
Classifica 4
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | |||||||
2 | ![]() | |||||||
3 | ![]() | |||||||
4 | ![]() | |||||||
5 | ![]() | |||||||
6 | ![]() | |||||||
7 | ![]() | |||||||
8 | ![]() | |||||||
9 | ![]() | |||||||
10 | ![]() | |||||||
11 | ![]() | |||||||
12 | ![]() | |||||||
13 | ![]() | |||||||
14 | ![]() | |||||||
15 | ![]() | |||||||
16 | ![]() | |||||||
17 | ![]() | |||||||
18 | ![]() | |||||||
19 | ![]() | |||||||
20 | ![]() | |||||||
21 | ![]() | |||||||
22 | ![]() | |||||||
23 | ![]() | |||||||
24 | ![]() | |||||||
25 | ![]() | |||||||
26 | ![]() | |||||||
27 | ![]() | |||||||
28 | ![]() | |||||||
29 | ![]() | |||||||
30 | ![]() | |||||||
31 | ![]() | |||||||
32 | ![]() | |||||||
33 | ![]() | |||||||
34 | ![]() | |||||||
35 | ![]() | |||||||
36 | ![]() | |||||||
37 | ![]() | |||||||
38 | ![]() | |||||||
39 | ![]() | |||||||
40 | ![]() | |||||||
41 | ![]() | |||||||
42 | ![]() | |||||||
43 | ![]() | |||||||
44 | ![]() |
Classifica 5
Classifica 5
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | |||||||
2 | ![]() | |||||||
3 | ![]() | |||||||
4 | ![]() | |||||||
5 | ![]() | |||||||
6 | ![]() | |||||||
7 | ![]() | |||||||
8 | ![]() | |||||||
9 | ![]() | |||||||
10 | ![]() | |||||||
11 | ![]() | |||||||
12 | ![]() | |||||||
13 | ![]() | |||||||
14 | ![]() | |||||||
15 | ![]() | |||||||
16 | ![]() | |||||||
17 | ![]() | |||||||
18 | ![]() | |||||||
19 | ![]() | |||||||
20 | ![]() | |||||||
21 | ![]() | |||||||
22 | ![]() | |||||||
23 | ![]() | |||||||
24 | ![]() | |||||||
25 | ![]() | |||||||
26 | ![]() | |||||||
27 | ![]() | |||||||
28 | ![]() | |||||||
29 | ![]() | |||||||
30 | ![]() | |||||||
31 | ![]() | |||||||
32 | ![]() | |||||||
33 | ![]() | |||||||
34 | ![]() | |||||||
35 | ![]() | |||||||
36 | ![]() | |||||||
37 | ![]() | |||||||
38 | ![]() | |||||||
39 | ![]() | |||||||
40 | ![]() | |||||||
41 | ![]() | |||||||
42 | ![]() | |||||||
43 | ![]() | |||||||
44 | ![]() |
Classifica 6
Classifica 6
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | |||||||
2 | ![]() | |||||||
3 | ![]() | |||||||
4 | ![]() | |||||||
5 | ![]() | |||||||
6 | ![]() | |||||||
7 | ![]() | |||||||
8 | ![]() | |||||||
9 | ![]() | |||||||
10 | ![]() | |||||||
11 | ![]() | |||||||
12 | ![]() | |||||||
13 | ![]() | |||||||
14 | ![]() | |||||||
15 | ![]() | |||||||
16 | ![]() | |||||||
17 | ![]() | |||||||
18 | ![]() | |||||||
19 | ![]() | |||||||
20 | ![]() | |||||||
21 | ![]() | |||||||
22 | ![]() | |||||||
23 | ![]() | |||||||
24 | ![]() | |||||||
25 | ![]() | |||||||
26 | ![]() | |||||||
27 | ![]() | |||||||
28 | ![]() | |||||||
29 | ![]() | |||||||
30 | ![]() | |||||||
31 | ![]() | |||||||
32 | ![]() | |||||||
33 | ![]() | |||||||
34 | ![]() | |||||||
35 | ![]() | |||||||
36 | ![]() | |||||||
37 | ![]() | |||||||
38 | ![]() | |||||||
39 | ![]() | |||||||
40 | ![]() | |||||||
41 | ![]() | |||||||
42 | ![]() | |||||||
43 | ![]() | |||||||
44 | ![]() |
Classifica 7
Classifica 7
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | |||||||
2 | ![]() | |||||||
3 | ![]() | |||||||
4 | ![]() | |||||||
5 | ![]() | |||||||
6 | ![]() | |||||||
7 | ![]() | |||||||
8 | ![]() | |||||||
9 | ![]() | |||||||
10 | ![]() | |||||||
11 | ![]() | |||||||
12 | ![]() | |||||||
13 | ![]() | |||||||
14 | ![]() | |||||||
15 | ![]() | |||||||
16 | ![]() | |||||||
17 | ![]() | |||||||
18 | ![]() | |||||||
19 | ![]() | |||||||
20 | ![]() | |||||||
21 | ![]() | |||||||
22 | ![]() | |||||||
23 | ![]() | |||||||
24 | ![]() | |||||||
25 | ![]() | |||||||
26 | ![]() | |||||||
27 | ![]() | |||||||
28 | ![]() | |||||||
29 | ![]() | |||||||
30 | ![]() | |||||||
31 | ![]() | |||||||
32 | ![]() | |||||||
33 | ![]() | |||||||
34 | ![]() | |||||||
35 | ![]() | |||||||
36 | ![]() | |||||||
37 | ![]() | |||||||
38 | ![]() | |||||||
39 | ![]() | |||||||
40 | ![]() | |||||||
41 | ![]() | |||||||
42 | ![]() | |||||||
43 | ![]() | |||||||
44 | ![]() |
Classifica 8
Classifica 8
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | |||||||
2 | ![]() | |||||||
3 | ![]() | |||||||
4 | ![]() | |||||||
5 | ![]() | |||||||
6 | ![]() | |||||||
7 | ![]() | |||||||
8 | ![]() | |||||||
9 | ![]() | |||||||
10 | ![]() | |||||||
11 | ![]() | |||||||
12 | ![]() | |||||||
13 | ![]() | |||||||
14 | ![]() | |||||||
15 | ![]() | |||||||
16 | ![]() | |||||||
17 | ![]() | |||||||
18 | ![]() | |||||||
19 | ![]() | |||||||
20 | ![]() | |||||||
21 | ![]() | |||||||
22 | ![]() | |||||||
23 | ![]() | |||||||
24 | ![]() | |||||||
25 | ![]() | |||||||
26 | ![]() | |||||||
27 | ![]() | |||||||
28 | ![]() | |||||||
29 | ![]() | |||||||
30 | ![]() | |||||||
31 | ![]() | |||||||
32 | ![]() | |||||||
33 | ![]() | |||||||
34 | ![]() | |||||||
35 | ![]() | |||||||
36 | ![]() | |||||||
37 | ![]() | |||||||
38 | ![]() | |||||||
39 | ![]() | |||||||
40 | ![]() | |||||||
41 | ![]() | |||||||
42 | ![]() | |||||||
43 | ![]() | |||||||
44 | ![]() |
Classifica 9
Classifica 9
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | |||||||
2 | ![]() | |||||||
3 | ![]() | |||||||
4 | ![]() | |||||||
5 | ![]() | |||||||
6 | ![]() | |||||||
7 | ![]() | |||||||
8 | ![]() | |||||||
9 | ![]() | |||||||
10 | ![]() | |||||||
